Andrés Peñaloza Méndez. SIC.mx. 8 de octubre 2024.
México en condiciones de salir de la ilegalidad en materia salarial
La postura de incrementar en un 12% los salarios mínimos para el próximo año, sugerido por el gobierno federal, alineado al parámetro de las cupulas patronales, es un porcentaje inferior, a los registrados durante el sexenio obradorista (encima del 18% promedio anual).
¡Ni en el peor año de la pandemia el aumento fue tan bajo! En 2021, el porcentaje de ajuste fue de 15%. Retroceso, evidente, entonces y ahora.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, propone para el 2026, llevar a nivel nacional el salario mínimo en “al menos” dos veces la línea de pobreza por ingresos urbana (LPIU), basada en la canasta básica alimentaria y no alimentaria urbana, calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
Al cierre de su administración, la meta es de 2.5 canastas básicas.
Para agosto de 2024, el costo de dicha “canasta básica” ascendía a $150.08 diarios, equivalente al 60% del actual salario mínimo. Por ende, dentro de dos años, tendríamos un salario mínimo equivalente (a precios actuales) de $300.16 y; en el 2030, de $375.20, cantidad similar al máximo histórico de 1976 y con la cual se recuperaría “todo el poder adquisitivo que se perdió durante el periodo neoliberal”. Horizonte oficial pero alejada del parámetro constitucional.
La justificación, por demás espuria, suma a dos personas trabajadoras percibiendo ingresos para mantenerse a sí mismas y a dos dependientes.
La propuesta oficial es opuesta al espíritu y letra constitucional: el salario mínimo de un jefe o jefa de familia (no dos) debe cubrir las necesidades de su núcleo familiar.
El otro inconveniente es la medición seleccionada. La “canasta básica” de Coneval no es la indicada para referenciarla para monitorear el poder adquisitivo de los salarios mínimos. Entre otras razones, por que su objetivo es establecer “líneas de pobreza” para calcular estados de empobrecimiento no del valor de la fuerza de trabajo. Además, la LPIU excluye bienes y servicios esenciales para cubrir las necesidades de las familias proletarias.
Propuesta proletaria
Para este sexenio, la clase trabajadora debe enfocarse, por lo menos, en lograr por primera vez en la historia de México, un salario mínimo constitucional, estimado alrededor de $750 a $850 al día.[1]
Nuestro planteamiento, para la fijación decembrina de los salarios mínimos, la primera bajo el gobierno Sheinbaum, es la siguiente:
Para 2025, salario mínimo general de $303.69; un incremento del 22%, el doble del porcentaje anunciado por la presidenta de la república.
Aumento del 30% para los salarios mínimos profesionales en la zona geográfica denominada “resto del país” con el propósito de recuperar la diferencia entre estos y el mínimo general (ver tabla 1).
Duplicar el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en $749.78; cuantía monetaria cercana al criterio constitucional para que, un jefe o jefa de familia, con ese ingreso cubra las necesidades sociales, materiales, educativas y recreativas de todo su núcleo familiar. Cabe recordar que, en diciembre de 2018, se determinó crear la ZLFN, con un alza del 100% en el salario mínimo fronterizo, con resultados positivos.
Incremento del 120% en los salarios mínimos profesionales de la ZLFN para empezar a recuperar las diferencias porcentuales existentes entre estos y el mínimo general, previos al 2018 (ver tabla 1).
Creación de la zona geográfica salarial denominada Zona Libre de la Frontera Sur e Istmo (ZLFSI), fijando un salario mínimo general en dicha zona de $497.86 y adicionándole a ese monto, un 20% de incremento para los salarios mínimos profesionales (ver tabla 1).
En 2030, salario mínimo constitucional en todo el país
Esta propuesta, ceñida a la fijación de los salarios mínimos que habrán de entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2025, observará en el discurrir del sexenio, gradualidad y variantes regionales, pero con un claro objetivo de convergencia para alcanzar en el 2030 en todo el territorio nacional, un salario mínimo constitucional, hecho no acaecido desde el 1 de enero de 1934, cuando se fija por primera vez un salario mínimo en el país.
Metamorfosis de poder
Es demasiado pronto para la metamorfosis del poder, esa que alarga manos. Achica orejas. Filtra sonidos corifeos por los conductos auditivos. Ojos con mira de túnel, franqueada de colaboradores, aliados y personificaciones traslúcidas del capital, el poder detrás de la cortina de humo. Piernas cortas o dobladas, hincadas; paso lento y torpe. No es necesario dar paso hacia atrás pues no hay intención de utópico vuelo. Boca hechicera. Al abrirse, aletean moscas propagandistas por doquier y zumbidos esparcidos por los confines del ecosistema.
¡Demasiado pronto!
O acaso, ¿llegaron personas ya metamorfoseadas?
En materia salarial, se necesita un puente elevado, no uno deprimido. Un puente inferior, en un contexto social telúrico no es lo recomendable.
CUADRO 1: SALARIOS MINIMOS GENERAL Y PROFESIONALES POR ÀREA GEOFRÀFICA 2025 | ||||||
ÀREA GEOGRÀFICA | RESTO PAIS | ZLFN | ZLFS-ISTMO | |||
Año | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
Salario mínimo general (SMG) | $248.93 | $303.69 | $374.89 | $749.78 | $248.93 | $497.86 |
Incremento |
| 22% |
| 100% |
| 100% |
Salarios mínimos profesionales (SMP) |
|
|
|
|
|
|
Incremento |
| 30% |
| 120% |
| 120% |
1 Albañilería, oficial de | $287.17 | $373.32 | $374.89 | $824.76 | $287.17 | $631.77 |
2 Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $253.84 | $329.99 | $374.89 | $824.76 | $253.84 | $558.45 |
3 Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $300.84 | $391.09 | $374.89 | $824.76 | $300.84 | $661.85 |
4 Cajero(a) de máquina registradora | $258.25 | $335.73 | $374.89 | $824.76 | $258.25 | $568.15 |
5 Cantinero(a) preparador de bebidas | $263.53 | $342.59 | $374.89 | $824.76 | $263.53 | $579.77 |
6 Carpintero(a) de obra negra | $287.17 | $373.32 | $374.89 | $824.76 | $287.17 | $631.77 |
7 Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $282.44 | $367.17 | $374.89 | $824.76 | $282.44 | $621.37 |
8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $290.81 | $378.05 | $374.89 | $824.76 | $290.81 | $639.78 |
9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $266.14 | $345.98 | $374.89 | $824.76 | $266.14 | $585.51 |
10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $281.44 | $365.87 | $374.89 | $824.76 | $281.44 | $619.17 |
11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $268.02 | $348.43 | $374.89 | $824.76 | $268.02 | $589.64 |
12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $260.99 | $339.29 | $374.89 | $824.76 | $260.99 | $574.18 |
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $257.88 | $335.24 | $374.89 | $824.76 | $257.88 | $567.34 |
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $264.65 | $344.05 | $374.89 | $824.76 | $264.65 | $582.23 |
15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $269.77 | $350.70 | $374.89 | $824.76 | $269.77 | $593.49 |
16 Chofer de camión de carga en general | $293.06 | $380.98 | $374.89 | $824.76 | $293.06 | $644.73 |
17 Chofer de camioneta de carga en general | $284.76 | $370.19 | $374.89 | $824.76 | $284.76 | $626.47 |
18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $273.92 | $356.10 | $374.89 | $824.76 | $273.92 | $602.62 |
19 Draga, operador(a) de | $303.61 | $394.69 | $374.89 | $824.76 | $303.61 | $667.94 |
20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $286.51 | $372.46 | $374.89 | $824.76 | $286.51 | $630.32 |
21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $281.44 | $365.87 | $374.89 | $824.76 | $281.44 | $619.17 |
22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $284.16 | $369.41 | $374.89 | $824.76 | $284.16 | $625.15 |
23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $273.92 | $356.10 | $374.89 | $824.76 | $273.92 | $602.62 |
24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $253.10 | $329.03 | $374.89 | $824.76 | $253.10 | $556.82 |
25 Encargado(a) de bodega y/o almacén | $262.13 | $340.77 | $374.89 | $824.76 | $262.13 | $576.69 |
26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $267.37 | $347.58 | $374.89 | $824.76 | $267.37 | $588.21 |
27 Fogonero(a) de calderas de vapor | $275.93 | $358.71 | $374.89 | $824.76 | $275.93 | $607.05 |
28 Gasolinero(a), oficial | $257.88 | $335.24 | $374.89 | $824.76 | $257.88 | $567.34 |
29 Herrería, oficial de | $277.80 | $361.14 | $374.89 | $824.76 | $277.80 | $611.16 |
30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $282.44 | $367.17 | $374.89 | $824.76 | $282.44 | $621.37 |
31 Jornalero(a) agrícola | $281.42 | $365.85 | $374.89 | $824.76 | $281.42 | $619.12 |
32 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor_oficial | $259.82 | $337.77 | $374.89 | $824.76 | $259.82 | $571.60 |
33 Manejador(a) en granja avícola | $250.36 | $325.47 | $374.89 | $824.76 | $250.36 | $550.79 |
34 Maquinaria agrícola, operador(a) de | $288.59 | $375.17 | $374.89 | $824.76 | $288.59 | $634.90 |
35 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $275.93 | $358.71 | $374.89 | $824.76 | $275.93 | $607.05 |
36 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $296.58 | $385.55 | $374.89 | $824.76 | $296.58 | $652.48 |
37 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $260.99 | $339.29 | $374.89 | $824.76 | $260.99 | $574.18 |
38 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $269.77 | $350.70 | $374.89 | $824.76 | $269.77 | $593.49 |
39 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $277.80 | $361.14 | $374.89 | $824.76 | $277.80 | $611.16 |
40 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $275.93 | $358.71 | $374.89 | $824.76 | $275.93 | $607.05 |
41 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $258.25 | $335.73 | $374.89 | $824.76 | $258.25 | $568.15 |
42 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $276.42 | $359.35 | $374.89 | $824.76 | $276.42 | $608.12 |
43 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $286.51 | $372.46 | $374.89 | $824.76 | $286.51 | $630.32 |
44 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $253.10 | $329.03 | $374.89 | $824.76 | $253.10 | $556.82 |
45 Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $262.13 | $340.77 | $374.89 | $824.76 | $262.13 | $576.69 |
46 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $272.88 | $354.74 | $374.89 | $824.76 | $272.88 | $600.34 |
47 Reportero(a) en prensa diaria impresa | $557.41 | $1,226.30 | $557.41 | $1,226.30 | $557.41 | $1,226.30 |
48 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $557.41 | $1,226.30 | $557.41 | $1,226.30 | $557.41 | $1,226.30 |
49 Repostero(a) o pastelero(a) | $287.17 | $373.32 | $374.89 | $824.76 | $287.17 | $631.77 |
50 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $288.59 | $375.17 | $374.89 | $824.76 | $288.59 | $634.90 |
51 Secretario(a) auxiliar | $295.98 | $384.77 | $374.89 | $824.76 | $295.98 | $651.16 |
52 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $284.16 | $369.41 | $374.89 | $824.76 | $284.16 | $625.15 |
53 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $269.77 | $350.70 | $374.89 | $824.76 | $269.77 | $593.49 |
54 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $273.92 | $356.10 | $374.89 | $824.76 | $273.92 | $602.62 |
55 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $273.92 | $356.10 | $374.89 | $824.76 | $273.92 | $602.62 |
56 Trabajador(a) del hogar | $270.60 | $351.78 | $374.89 | $824.76 | $270.60 | $595.32 |
57 Trabajador(a) social, técnico(a) en | $320.65 | $416.85 | $374.89 | $824.76 | $320.65 | $705.43 |
58 Vaquero(a) ordeñador a máquina | $253.10 | $329.03 | $374.89 | $824.76 | $253.10 | $556.82 |
59 Velador(a) | $257.88 | $335.24 | $374.89 | $824.76 | $257.88 | $567.34 |
60 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $264.65 | $344.05 | $374.89 | $824.76 | $264.65 | $582.23 |
61 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $260.99 | $339.29 | $374.89 | $824.76 | $260.99 | $574.18 |
[1] El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, trabaja en torno a una Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) frente al Salario Mínimo (SM); diseñada por el Dr. Abelardo Ávila Curiel, misma que tiene un costo de $486.36 en 2024. Esta canasta apenas es la mitad del costo de una canasta básica completa (con los bienes y servicios no alimentarios) para satisfacer las necesidades de una familia trabajadora de cuatro integrantes (dos adultos, una joven y un infante) referenciada al salario mínimo cuyo costo ascenderìa a $972.72.
Commenti